JADUAL WAKTU UJIAN EXCEL 2 UPSR 2011
Tarikh | Masa | Kod Kertas | Mata Pelajaran | Tempoh |
12/7/2011 (Selasa) | 7.30 – 8.20 pg | 011/1 021/1 | BM Kertas 1 | 50 minit |
10.30 – 11.45 pg | 012/1 022/2 | BM Kertas 2 | 1 jam 15 minit | |
13/7/2011 (Rabu) | 7.30 – 8.20 pg | 014/1 024/1 | BI Kertas 1 | 50 minit |
10.30 – 11.45 pg | 014/2 024/2 | BI Kertas 2 | 1 jam 15 minit | |
14/7/2011 (Khamis) | 7.30 – 8.10 pg | 015/2 025/2 | Matematik Kertas 2 | 40 minit |
10.30 – 11.30 pg | 015/1 025/1 | Matematik Kertas 1 | 1jam | |
15/7/2011 (Jumaat) | 7.30 – 8.45 pg | 018 028 | Sains | 1 jam 15 minit |
Disahkan Oleh
HJ. ABD. RAHMAN BIN HJ. PULA
GURU BESAR
SK. TAMPASUK 1
KOTA BELUD
No comments:
Post a Comment